エア・ウォーターアリーナ松本(松本市総合体育館)
バスケットボールフットサル多目的バレーボール屋内
施設情報
- 所在地
- 松本市美須々5-1
- 市町村
- 松本市
- 屋内/屋外
- 屋内
- サーフェス
- 未取得
- 面数
- 未取得
- ナイター
- 未取得
- 利用時間
- 8:30-21:00
- 定休日・休場日
- 火曜、年末年始(12/29-1/3)
- 駐車場
- 未取得
- 更衣室/シャワー
- 未取得
- 基本料金
- 主アリーナ2460-7380円/h、高校生以下・障がい者50%割引
- 予約方法
- 複合
- 利用者登録
- 団体登録
- 市外利用
- 可
- 当日予約
- 可
- 電話番号
- 0263-32-1818
備考
松本市最大の総合体育館。主アリーナ2535㎡(3,600-7,000人収容)、サブアリーナ1110㎡、トレーニング室2、会議室複数。バドミントン12面・バレー3面相当。フットサル・ハンドボール・柔道・空手・体操等多目的対応。Kissei文化ホール共用駐車場(大型車要予告)。
空き状況
最終確認: 6/11 20:17 ・ 出典: 松本市公共施設予約システム(webR)○ 全コート空き△ 一部のみ空き× 全コート予約済
| 日付 | 08:30 09:30 | 09:30 10:30 | 10:30 11:30 | 11:30 12:30 | 13:00 14:00 | 14:00 15:00 | 15:00 16:00 | 16:00 17:00 | 17:00 18:00 | 18:00 19:00 | 19:00 20:00 | 20:00 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/12 (金) | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 6/13 (土) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 6/14 (日) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 6/15 (月) | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 6/17 (水) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 6/18 (木) | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ○1/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 6/19 (金) | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 6/20 (土) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 6/21 (日) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 6/22 (月) | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 6/24 (水) | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 6/25 (木) | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
最新の空き状況は公式予約サイトで必ずご確認ください。 予約サイトを開く →
アクセス
予約・問い合わせ
最終確認日: 2026/5/29 | データ信頼度: B
最新の利用条件は公式サイトでご確認ください