信州グリーンフィールドかりがね
サッカーフットサル多目的ナイター可
施設情報
- 所在地
- 松本市大字惣社325
- 市町村
- 松本市
- 屋内/屋外
- 屋外
- サーフェス
- 人工芝
- 面数
- 5面
- ナイター
- あり
- 利用時間
- 人工芝/多目的: 平日8:00-21:00 休日6:00-21:00 / 天然芝: 平日9-18 休日8-18
- 定休日・休場日
- 年末年始
- 駐車場
- 未取得
- 更衣室/シャワー
- 未取得
- 基本料金
- 料金PDF確認要
- 予約方法
- 複合
- 利用者登録
- 団体登録
- 市外利用
- 可
- 当日予約
- 可
- 電話番号
- 0263-32-3230
備考
AC長野パルセイロが利用するレベルの大型施設。天然芝1+人工芝1+少年人工芝2+フットサル1+ゲートボール1。人工芝コートLED6基、多目的広場LED照明。
空き状況
最終確認: 7/27 19:21 ・ 出典: 松本市公共施設予約システム(webR)○ 空き△ 一部のみ空き× 予約済
この施設は設備(コート)ごとに分かれています。各コートの空き状況をご確認ください。
人工芝コート全面
| 日付 | 06:00 07:00 | 07:00 08:00 | 08:00 09:00 | 09:00 10:00 | 10:00 11:00 | 11:00 12:00 | 12:00 13:00 | 13:00 14:00 | 14:00 15:00 | 15:00 16:00 | 16:00 17:00 | 17:00 18:00 | 18:00 19:00 | 19:00 20:00 | 20:00 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/28 (火) | ?0/1 | ?0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 7/29 (水) | ?0/1 | ?0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 7/30 (木) | ?0/1 | ?0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 7/31 (金) | ?0/1 | ?0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/1 (土) | ○1/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/2 (日) | ○1/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ○1/1 |
| 8/3 (月) | ?0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/4 (火) | ?0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/5 (水) | ?0/1 | ?0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/6 (木) | ?0/1 | ?0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/7 (金) | ?0/1 | ?0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/8 (土) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ○1/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/9 (日) | ○1/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/10 (月) | ?0/1 | ?0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
人工芝コート半面西
| 日付 | 06:00 07:00 | 07:00 08:00 | 08:00 09:00 | 09:00 10:00 | 10:00 11:00 | 11:00 12:00 | 12:00 13:00 | 13:00 14:00 | 14:00 15:00 | 15:00 16:00 | 16:00 17:00 | 17:00 18:00 | 18:00 19:00 | 19:00 20:00 | 20:00 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/28 (火) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 7/29 (水) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 7/30 (木) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 7/31 (金) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/1 (土) | ○1/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/2 (日) | ○1/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ○1/1 |
| 8/3 (月) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/4 (火) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/5 (水) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/6 (木) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/7 (金) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/8 (土) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ○1/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/9 (日) | ○1/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/10 (月) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
人工芝コート半面東
| 日付 | 06:00 07:00 | 07:00 08:00 | 08:00 09:00 | 09:00 10:00 | 10:00 11:00 | 11:00 12:00 | 12:00 13:00 | 13:00 14:00 | 14:00 15:00 | 15:00 16:00 | 16:00 17:00 | 17:00 18:00 | 18:00 19:00 | 19:00 20:00 | 20:00 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/28 (火) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 7/29 (水) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 7/30 (木) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 7/31 (金) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/1 (土) | ○1/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/2 (日) | ○1/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ○1/1 |
| 8/3 (月) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/4 (火) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/5 (水) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/6 (木) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/7 (金) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/8 (土) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ○1/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/9 (日) | ○1/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/10 (月) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
多目的広場
| 日付 | 06:00 07:00 | 07:00 08:00 | 08:00 09:00 | 09:00 10:00 | 10:00 11:00 | 11:00 12:00 | 12:00 13:00 | 13:00 14:00 | 14:00 15:00 | 15:00 16:00 | 16:00 17:00 | 17:00 18:00 | 18:00 19:00 | 19:00 20:00 | 20:00 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/28 (火) | ?0/1 | ?0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 7/29 (水) | ?0/1 | ?0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 7/30 (木) | ?0/1 | ?0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 7/31 (金) | ?0/1 | ?0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/1 (土) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/2 (日) | ○1/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/3 (月) | ?0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/4 (火) | ?0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ○1/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/5 (水) | ?0/1 | ?0/1 | ○1/1 | ×0/1 | ×0/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/6 (木) | ?0/1 | ?0/1 | ○1/1 | ○1/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/7 (金) | ?0/1 | ?0/1 | ○1/1 | ×0/1 | ×0/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/8 (土) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 |
| 8/9 (日) | ○1/1 | ○1/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 |
| 8/10 (月) | ?0/1 | ?0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
最新の空き状況は公式予約サイトで必ずご確認ください。 予約サイトを開く →
アクセス
予約・問い合わせ
関連ページ
最終確認日: 2026/5/29 | データ信頼度: B
最新の利用条件は公式サイトでご確認ください