浅間温泉庭球公園(オムニコート浅間温泉テニスパーク)
テニスナイター可
施設情報
- 所在地
- 松本市浅間温泉1-9-2
- 市町村
- 松本市
- 屋内/屋外
- 屋外
- サーフェス
- 砂入り人工芝
- 面数
- 20面
- ナイター
- あり
- 利用時間
- 8:30-21:00(早朝6時-シーズン券)
- 定休日・休場日
- 年末年始(12/29-1/3)
- 駐車場
- 未取得
- 更衣室/シャワー
- 未取得
- 基本料金
- 個人100円(大人)/50円(高校生以下)、シーズン券6600-9900円
- 予約方法
- 複合
- 利用者登録
- 団体登録
- 市外利用
- 可
- 当日予約
- 可
- 電話番号
- 0263-46-6398
備考
松本市最大20面のオムニコート。うち6面がナイター対応。
空き状況
最終確認: 7/27 19:21 ・ 出典: 松本市公共施設予約システム(webR)○ 空き△ 一部のみ空き× 予約済
この施設は設備(コート)ごとに分かれています。各コートの空き状況をご確認ください。
庭球コート10面
| 日付 | 08:30 09:30 | 09:30 10:30 | 10:30 11:30 | 11:30 12:30 | 13:00 14:00 | 14:00 15:00 | 15:00 16:00 | 16:00 17:00 | 17:00 18:00 | 18:00 19:00 | 19:00 20:00 | 20:00 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/28 (火) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ?0/1 | ?0/1 | ?0/1 | ?0/1 |
| 7/29 (水) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 7/30 (木) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 7/31 (金) | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ?0/1 | ?0/1 | ?0/1 | ?0/1 |
| 8/1 (土) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | − | − | − | − | − | − | − | − |
庭球コート11面
| 日付 | 08:30 09:30 | 09:30 10:30 | 10:30 11:30 | 11:30 12:30 | 13:00 14:00 | 14:00 15:00 | 15:00 16:00 | 16:00 17:00 | 17:00 18:00 | 18:00 19:00 | 19:00 20:00 | 20:00 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/28 (火) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ?0/1 | ?0/1 | ?0/1 | ?0/1 |
| 7/29 (水) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 7/30 (木) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 7/31 (金) | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ?0/1 | ?0/1 | ?0/1 | ?0/1 |
| 8/1 (土) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | − | − | − | − | − | − | − |
庭球コート12面
| 日付 | 08:30 09:30 | 09:30 10:30 | 10:30 11:30 | 11:30 12:30 | 13:00 14:00 | 14:00 15:00 | 15:00 16:00 | 16:00 17:00 | 17:00 18:00 | 18:00 19:00 | 19:00 20:00 | 20:00 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/28 (火) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ?0/1 | ?0/1 | ?0/1 | ?0/1 |
| 7/29 (水) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 7/30 (木) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 7/31 (金) | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ?0/1 | ?0/1 | ?0/1 | ?0/1 |
| 8/1 (土) | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | − | − | − | − | − | − | − |
庭球コート13面
| 日付 | 08:30 09:30 | 09:30 10:30 | 10:30 11:30 | 11:30 12:30 | 13:00 14:00 | 14:00 15:00 | 15:00 16:00 | 16:00 17:00 | 17:00 18:00 | 18:00 19:00 | 19:00 20:00 | 20:00 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/28 (火) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ?0/1 | ?0/1 | ?0/1 | ?0/1 |
| 7/29 (水) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 7/30 (木) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 7/31 (金) | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ?0/1 | ?0/1 | ?0/1 | ?0/1 |
| 8/1 (土) | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | − | − | − | − | − | − | − |
庭球コート14面
| 日付 | 08:30 09:30 | 09:30 10:30 | 10:30 11:30 | 11:30 12:30 | 13:00 14:00 | 14:00 15:00 | 15:00 16:00 | 16:00 17:00 | 17:00 18:00 | 18:00 19:00 | 19:00 20:00 | 20:00 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/28 (火) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ?0/1 | ?0/1 | ?0/1 | ?0/1 |
| 7/29 (水) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 7/30 (木) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 7/31 (金) | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ?0/1 | ?0/1 | ?0/1 | ?0/1 |
| 8/1 (土) | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | − | − | − | − | − | − | − |
庭球コート15面
| 日付 | 08:30 09:30 | 09:30 10:30 | 10:30 11:30 | 11:30 12:30 | 13:00 14:00 | 14:00 15:00 | 15:00 16:00 | 16:00 17:00 | 17:00 18:00 | 18:00 19:00 | 19:00 20:00 | 20:00 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/28 (火) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ?0/1 | ?0/1 | ?0/1 | ?0/1 |
| 7/29 (水) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 7/30 (木) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 7/31 (金) | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ?0/1 | ?0/1 | ?0/1 | ?0/1 |
| 8/1 (土) | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | − | − | − | − | − | − | − | − |
庭球コート16面
| 日付 | 08:30 09:30 | 09:30 10:30 | 10:30 11:30 | 11:30 12:30 | 13:00 14:00 | 14:00 15:00 | 15:00 16:00 | 16:00 17:00 | 17:00 18:00 | 18:00 19:00 | 19:00 20:00 | 20:00 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/28 (火) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ?0/1 | ?0/1 | ?0/1 | ?0/1 |
| 7/29 (水) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 7/30 (木) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 7/31 (金) | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ?0/1 | ?0/1 | ?0/1 | ?0/1 |
| 8/1 (土) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | − | − | − | − | − | − | − |
庭球コート17面
| 日付 | 08:30 09:30 | 09:30 10:30 | 10:30 11:30 | 11:30 12:30 | 13:00 14:00 | 14:00 15:00 | 15:00 16:00 | 16:00 17:00 | 17:00 18:00 | 18:00 19:00 | 19:00 20:00 | 20:00 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/28 (火) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ?0/1 | ?0/1 | ?0/1 | ?0/1 |
| 7/29 (水) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 7/30 (木) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 7/31 (金) | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ?0/1 | ?0/1 | ?0/1 | ?0/1 |
| 8/1 (土) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | − | − | − | − | − | − | − | − |
庭球コート18面
| 日付 | 08:30 09:30 | 09:30 10:30 | 10:30 11:30 | 11:30 12:30 | 13:00 14:00 | 14:00 15:00 | 15:00 16:00 | 16:00 17:00 | 17:00 18:00 | 18:00 19:00 | 19:00 20:00 | 20:00 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/28 (火) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ?0/1 | ?0/1 | ?0/1 | ?0/1 |
| 7/29 (水) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 7/30 (木) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 7/31 (金) | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ?0/1 | ?0/1 | ?0/1 | ?0/1 |
| 8/1 (土) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | − | − | − | − | − | − | − | − |
庭球コート19面
| 日付 | 08:30 09:30 | 09:30 10:30 | 10:30 11:30 | 11:30 12:30 | 13:00 14:00 | 14:00 15:00 | 15:00 16:00 | 16:00 17:00 | 17:00 18:00 | 18:00 19:00 | 19:00 20:00 | 20:00 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/28 (火) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ?0/1 | ?0/1 | ?0/1 | ?0/1 |
| 7/29 (水) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 7/30 (木) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 7/31 (金) | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ?0/1 | ?0/1 | ?0/1 | ?0/1 |
| 8/1 (土) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | − | − | − | − | − | − | − |
庭球コート1面
| 日付 | 08:30 09:30 | 09:30 10:30 | 10:30 11:30 | 11:30 12:30 | 13:00 14:00 | 14:00 15:00 | 15:00 16:00 | 16:00 17:00 | 17:00 18:00 | 18:00 19:00 | 19:00 20:00 | 20:00 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/28 (火) | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 |
| 7/29 (水) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 7/30 (木) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 7/31 (金) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/1 (土) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | − | − | − | − | − | − | − |
庭球コート20面
| 日付 | 08:30 09:30 | 09:30 10:30 | 10:30 11:30 | 11:30 12:30 | 13:00 14:00 | 14:00 15:00 | 15:00 16:00 | 16:00 17:00 | 17:00 18:00 | 18:00 19:00 | 19:00 20:00 | 20:00 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/28 (火) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ?0/1 | ?0/1 | ?0/1 | ?0/1 |
| 7/29 (水) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 7/30 (木) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 7/31 (金) | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ?0/1 | ?0/1 | ?0/1 | ?0/1 |
| 8/1 (土) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | − | − | − | − | − | − | − | − |
庭球コート2面
| 日付 | 08:30 09:30 | 09:30 10:30 | 10:30 11:30 | 11:30 12:30 | 13:00 14:00 | 14:00 15:00 | 15:00 16:00 | 16:00 17:00 | 17:00 18:00 | 18:00 19:00 | 19:00 20:00 | 20:00 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/28 (火) | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 |
| 7/29 (水) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 7/30 (木) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 7/31 (金) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/1 (土) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | − | − | − | − | − | − | − |
庭球コート3面
| 日付 | 08:30 09:30 | 09:30 10:30 | 10:30 11:30 | 11:30 12:30 | 13:00 14:00 | 14:00 15:00 | 15:00 16:00 | 16:00 17:00 | 17:00 18:00 | 18:00 19:00 | 19:00 20:00 | 20:00 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/28 (火) | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 |
| 7/29 (水) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 7/30 (木) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 7/31 (金) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/1 (土) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | − | − | − | − | − | − | − |
庭球コート4面
| 日付 | 08:30 09:30 | 09:30 10:30 | 10:30 11:30 | 11:30 12:30 | 13:00 14:00 | 14:00 15:00 | 15:00 16:00 | 16:00 17:00 | 17:00 18:00 | 18:00 19:00 | 19:00 20:00 | 20:00 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/28 (火) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 |
| 7/29 (水) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 7/30 (木) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 7/31 (金) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/1 (土) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | − | − | − | − | − | − | − |
庭球コート7面
| 日付 | 08:30 09:30 | 09:30 10:30 | 10:30 11:30 | 11:30 12:30 | 13:00 14:00 | 14:00 15:00 | 15:00 16:00 | 16:00 17:00 | 17:00 18:00 | 18:00 19:00 | 19:00 20:00 | 20:00 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/28 (火) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ?0/1 | ?0/1 | ?0/1 | ?0/1 |
| 7/29 (水) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 7/30 (木) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 7/31 (金) | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ?0/1 | ?0/1 | ?0/1 | ?0/1 |
| 8/1 (土) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | − | − | − | − | − | − | − |
庭球コート8面
| 日付 | 08:30 09:30 | 09:30 10:30 | 10:30 11:30 | 11:30 12:30 | 13:00 14:00 | 14:00 15:00 | 15:00 16:00 | 16:00 17:00 | 17:00 18:00 | 18:00 19:00 | 19:00 20:00 | 20:00 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/28 (火) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ?0/1 | ?0/1 | ?0/1 | ?0/1 |
| 7/29 (水) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 7/30 (木) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 7/31 (金) | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ?0/1 | ?0/1 | ?0/1 | ?0/1 |
| 8/1 (土) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | − | − | − | − | − | − | − |
庭球コート9面
| 日付 | 08:30 09:30 | 09:30 10:30 | 10:30 11:30 | 11:30 12:30 | 13:00 14:00 | 14:00 15:00 | 15:00 16:00 | 16:00 17:00 | 17:00 18:00 | 18:00 19:00 | 19:00 20:00 | 20:00 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/28 (火) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ?0/1 | ?0/1 | ?0/1 | ?0/1 |
| 7/29 (水) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 7/30 (木) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 7/31 (金) | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ?0/1 | ?0/1 | ?0/1 | ?0/1 |
| 8/1 (土) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | − | − | − | − | − | − | − | − |
庭球コート全面
| 日付 | 08:30 09:30 | 09:30 10:30 | 10:30 11:30 | 11:30 12:30 | 13:00 14:00 | 14:00 15:00 | 15:00 16:00 | 16:00 17:00 | 17:00 18:00 | 18:00 19:00 | 19:00 20:00 | 20:00 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/28 (火) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 7/29 (水) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 7/30 (木) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 7/31 (金) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/1 (土) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | − | − | − | − | − | − | − | − |
最新の空き状況は公式予約サイトで必ずご確認ください。 予約サイトを開く →
アクセス
予約・問い合わせ
関連ページ
最終確認日: 2026/5/29 | データ信頼度: B
最新の利用条件は公式サイトでご確認ください