長野市営茶臼山テニスコート
テニス
施設情報
- 所在地
- 長野市篠ノ井岡田2052番地4
- 市町村
- 長野市
- 屋内/屋外
- 屋外
- サーフェス
- 砂入り人工芝
- 面数
- 3面
- ナイター
- 未取得
- 利用時間
- 通年 8:30-日没
- 定休日・休場日
- 未取得
- 駐車場
- 未取得
- 更衣室/シャワー
- 未取得
- 基本料金
- 未取得
- 予約方法
- Web
- 利用者登録
- 未取得
- 市外利用
- 未取得
- 当日予約
- 未取得
- 電話番号
- 026-292-5443
備考
茶臼山スポーツ施設管理棟管理。砂入り人工芝3面。料金PDF: /documents/3279/119446.pdf
空き状況
最終確認: 6/10 20:30 ・ 出典: 長野市まちかぎリモート○ 全コート空き△ 一部のみ空き× 全コート予約済
| 日付 | 08:30 10:00 | 10:00 12:00 | 12:00 14:00 | 14:00 16:00 | 16:00 17:00 | 17:00 19:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/12 (金) | ○3/3 | ○3/3 | ○3/3 | ○3/3 | ○3/3 | △2/3 |
| 6/13 (土) | ×0/3 | ×0/3 | ×0/3 | ×0/3 | △2/3 | ○3/3 |
| 6/14 (日) | ×0/3 | ×0/3 | ×0/3 | ×0/3 | △2/3 | △2/3 |
| 6/15 (月) | △2/3 | △1/3 | ○3/3 | ○3/3 | ○3/3 | △1/3 |
| 6/16 (火) | ○3/3 | ○3/3 | ○3/3 | ○3/3 | ○3/3 | ○3/3 |
| 6/17 (水) | ○3/3 | ○3/3 | △2/3 | △2/3 | △2/3 | ○3/3 |
| 6/18 (木) | △2/3 | △2/3 | △2/3 | △2/3 | ○3/3 | ○3/3 |
| 6/19 (金) | △2/3 | ×0/3 | △1/3 | △1/3 | ○3/3 | ○3/3 |
| 6/20 (土) | ×0/3 | ×0/3 | ×0/3 | ×0/3 | △2/3 | ○3/3 |
| 6/21 (日) | ×0/3 | ×0/3 | △1/3 | △1/3 | △2/3 | △2/3 |
| 6/22 (月) | △1/3 | ×0/3 | ○3/3 | ○3/3 | ○3/3 | △2/3 |
| 6/23 (火) | ○3/3 | ○3/3 | ○3/3 | ○3/3 | ○3/3 | ○3/3 |
最新の空き状況は公式予約サイトで必ずご確認ください。 予約サイトを開く →
アクセス
予約・問い合わせ
最終確認日: 2026/5/23 | データ信頼度: B
最新の利用条件は公式サイトでご確認ください