長野市営長野運動公園総合運動場テニスコート
テニスナイター可
施設情報
- 所在地
- 長野市吉田5丁目1番地19号
- 市町村
- 長野市
- 屋内/屋外
- 屋外
- サーフェス
- 砂入り人工芝
- 面数
- 10面
- ナイター
- あり
- 利用時間
- 未取得
- 定休日・休場日
- 未取得
- 駐車場
- 未取得
- 更衣室/シャワー
- 未取得
- 基本料金
- 未取得
- 予約方法
- Web
- 利用者登録
- 未取得
- 市外利用
- 未取得
- 当日予約
- 未取得
- 電話番号
- 026-241-4200
備考
長野運動公園内。砂入り人工芝10面・ナイター可。長野市の主力テニス施設の一つ。テニスコート管理事務所直通電話
空き状況
最終確認: 6/10 20:34 ・ 出典: 長野市まちかぎリモート○ 全コート空き△ 一部のみ空き× 全コート予約済
| 日付 | 08:30 10:00 ¥1,230 | 10:00 12:00 ¥1,640 | 12:00 14:00 ¥1,640 | 14:00 16:00 ¥1,640 | 16:00 17:00 ¥820 | 17:00 19:00 ¥2,190 | 19:00 21:00 ¥2,190 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/12 (金) | ○10/10 | △9/10 | ○10/10 | ○10/10 | ○10/10 | ×0/10 | ×0/10 |
| 6/13 (土) | ×0/10 | ×0/10 | ×0/10 | ×0/10 | ×0/10 | ×0/10 | △7/10 |
| 6/14 (日) | ×0/10 | ×0/10 | ×0/10 | ×0/10 | ×0/10 | △2/10🔥 | △7/10 |
| 6/16 (火) | ○10/10 | ○10/10 | ○10/10 | ○10/10 | ○10/10 | △2/10🔥 | △1/10🔥 |
| 6/17 (水) | ○10/10 | △9/10 | ○10/10 | ○10/10 | ○10/10 | △4/10 | ×0/10 |
| 6/18 (木) | ○10/10 | △9/10 | △9/10 | ○10/10 | △9/10 | △4/10 | △3/10🔥 |
| 6/19 (金) | △1/10🔥 | ×0/10 | △1/10🔥 | ○10/10 | ○10/10 | △7/10 | △1/10🔥 |
| 6/20 (土) | ×0/10 | ×0/10 | ×0/10 | ×0/10 | ×0/10 | △2/10🔥 | △6/10 |
| 6/21 (日) | ×0/10 | ×0/10 | ×0/10 | ×0/10 | ×0/10 | △7/10 | △7/10 |
| 6/23 (火) | ○10/10 | ○10/10 | ○10/10 | ○10/10 | △7/10 | ×0/10 | △1/10🔥 |
最新の空き状況は公式予約サイトで必ずご確認ください。 予約サイトを開く →
アクセス
予約・問い合わせ
最終確認日: 2026/5/23 | データ信頼度: B
最新の利用条件は公式サイトでご確認ください