情報整備中この施設の詳細(住所・料金・営業時間など)は確認中です。 利用前に公式予約サイトでご確認ください。
市営庭球場
テニス
施設情報
- 所在地
- 未取得
- 市町村
- 岡谷市
- 屋内/屋外
- 屋外
- サーフェス
- 未取得
- 面数
- 未取得
- ナイター
- 未取得
- 利用時間
- 未取得
- 定休日・休場日
- 未取得
- 駐車場
- 未取得
- 更衣室/シャワー
- 未取得
- 基本料金
- 未取得
- 予約方法
- Web
- 利用者登録
- 未取得
- 市外利用
- 未取得
- 当日予約
- 未取得
- 電話番号
- 未取得
備考
岡谷市公共施設予約システム(webR)より取得。設備・料金・路面等は要確認(簡易登録)。
空き状況
最終確認: 7/26 19:45 ・ 出典: 岡谷市公共施設予約システム(webR)○ 空き△ 一部のみ空き× 予約済
この施設は設備(コート)ごとに分かれています。各コートの空き状況をご確認ください。
1/12面 <1>[照明有]
| 日付 | 08:30 09:00 | 09:00 09:30 | 09:30 10:00 | 10:00 10:30 | 10:30 11:00 | 11:00 11:30 | 11:30 12:00 | 12:00 12:30 | 12:30 13:00 | 13:00 13:30 | 13:30 14:00 | 14:00 14:30 | 14:30 15:00 | 15:00 15:30 | 15:30 16:00 | 16:00 16:30 | 16:30 17:00 | 17:00 17:30 | 17:30 18:00 | 18:00 18:30 | 18:30 19:00 | 19:00 19:30 | 19:30 20:00 | 20:00 20:30 | 20:30 21:00 | 21:00 21:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/27 (月) | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ×0/1 | ○1/1 |
| 7/28 (火) | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ?0/1 | ?0/1 | ?0/1 | ?0/1 | ?0/1 | ○1/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ○1/1 |
| 7/29 (水) | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ?0/1 | ?0/1 | ?0/1 | ?0/1 | ?0/1 | ○1/1 | ○1/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | − |
1/12面 <10>[照明無]
| 日付 | 08:30 09:00 | 09:00 09:30 | 09:30 10:00 | 10:00 10:30 | 10:30 11:00 | 11:00 11:30 | 11:30 12:00 | 12:00 12:30 | 12:30 13:00 | 13:00 13:30 | 13:30 14:00 | 14:00 14:30 | 14:30 15:00 | 15:00 15:30 | 15:30 16:00 | 16:00 16:30 | 16:30 17:00 | 17:00 17:30 | 17:30 18:00 | 18:00 18:30 | 18:30 19:00 | 19:00 19:30 | 19:30 20:00 | 20:00 20:30 | 20:30 21:00 | 21:00 21:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/27 (月) | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○1/1 | ○1/1 |
| 7/28 (火) | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 |
| 7/29 (水) | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | − |
1/12面 <11>[照明無]
| 日付 | 08:30 09:00 | 09:00 09:30 | 09:30 10:00 | 10:00 10:30 | 10:30 11:00 | 11:00 11:30 | 11:30 12:00 | 12:00 12:30 | 12:30 13:00 | 13:00 13:30 | 13:30 14:00 | 14:00 14:30 | 14:30 15:00 | 15:00 15:30 | 15:30 16:00 | 16:00 16:30 | 16:30 17:00 | 17:00 17:30 | 17:30 18:00 | 18:00 18:30 | 18:30 19:00 | 19:00 19:30 | 19:30 20:00 | 20:00 20:30 | 20:30 21:00 | 21:00 21:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/27 (月) | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○1/1 | ○1/1 |
| 7/28 (火) | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 |
| 7/29 (水) | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | − |
1/12面 <12>[照明無]
| 日付 | 08:30 09:00 | 09:00 09:30 | 09:30 10:00 | 10:00 10:30 | 10:30 11:00 | 11:00 11:30 | 11:30 12:00 | 12:00 12:30 | 12:30 13:00 | 13:00 13:30 | 13:30 14:00 | 14:00 14:30 | 14:30 15:00 | 15:00 15:30 | 15:30 16:00 | 16:00 16:30 | 16:30 17:00 | 17:00 17:30 | 17:30 18:00 | 18:00 18:30 | 18:30 19:00 | 19:00 19:30 | 19:30 20:00 | 20:00 20:30 | 20:30 21:00 | 21:00 21:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/27 (月) | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○1/1 | ○1/1 |
| 7/28 (火) | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 |
| 7/29 (水) | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | − |
1/12面 <2>[照明有]
| 日付 | 08:30 09:00 | 09:00 09:30 | 09:30 10:00 | 10:00 10:30 | 10:30 11:00 | 11:00 11:30 | 11:30 12:00 | 12:00 12:30 | 12:30 13:00 | 13:00 13:30 | 13:30 14:00 | 14:00 14:30 | 14:30 15:00 | 15:00 15:30 | 15:30 16:00 | 16:00 16:30 | 16:30 17:00 | 17:00 17:30 | 17:30 18:00 | 18:00 18:30 | 18:30 19:00 | 19:00 19:30 | 19:30 20:00 | 20:00 20:30 | 20:30 21:00 | 21:00 21:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/27 (月) | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○1/1 | ○1/1 |
| 7/28 (火) | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ?0/1 | ?0/1 | ?0/1 | ?0/1 | ?0/1 | ○1/1 | ○1/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 7/29 (水) | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ?0/1 | ?0/1 | ?0/1 | ?0/1 | ?0/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | − |
1/12面 <3>[照明有]
| 日付 | 08:30 09:00 | 09:00 09:30 | 09:30 10:00 | 10:00 10:30 | 10:30 11:00 | 11:00 11:30 | 11:30 12:00 | 12:00 12:30 | 12:30 13:00 | 13:00 13:30 | 13:30 14:00 | 14:00 14:30 | 14:30 15:00 | 15:00 15:30 | 15:30 16:00 | 16:00 16:30 | 16:30 17:00 | 17:00 17:30 | 17:30 18:00 | 18:00 18:30 | 18:30 19:00 | 19:00 19:30 | 19:30 20:00 | 20:00 20:30 | 20:30 21:00 | 21:00 21:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/27 (月) | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○1/1 | ○1/1 |
| 7/28 (火) | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ?0/1 | ?0/1 | ?0/1 | ?0/1 | ?0/1 | ○1/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ○1/1 |
| 7/29 (水) | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ?0/1 | ?0/1 | ?0/1 | ?0/1 | ?0/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | − |
1/12面 <4>[照明有]
| 日付 | 08:30 09:00 | 09:00 09:30 | 09:30 10:00 | 10:00 10:30 | 10:30 11:00 | 11:00 11:30 | 11:30 12:00 | 12:00 12:30 | 12:30 13:00 | 13:00 13:30 | 13:30 14:00 | 14:00 14:30 | 14:30 15:00 | 15:00 15:30 | 15:30 16:00 | 16:00 16:30 | 16:30 17:00 | 17:00 17:30 | 17:30 18:00 | 18:00 18:30 | 18:30 19:00 | 19:00 19:30 | 19:30 20:00 | 20:00 20:30 | 20:30 21:00 | 21:00 21:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/27 (月) | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○1/1 | ○1/1 |
| 7/28 (火) | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ?0/1 | ?0/1 | ?0/1 | ?0/1 | ?0/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 |
| 7/29 (水) | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ?0/1 | ?0/1 | ?0/1 | ?0/1 | ?0/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | − |
1/12面 <5>[照明有]
| 日付 | 08:30 09:00 | 09:00 09:30 | 09:30 10:00 | 10:00 10:30 | 10:30 11:00 | 11:00 11:30 | 11:30 12:00 | 12:00 12:30 | 12:30 13:00 | 13:00 13:30 | 13:30 14:00 | 14:00 14:30 | 14:30 15:00 | 15:00 15:30 | 15:30 16:00 | 16:00 16:30 | 16:30 17:00 | 17:00 17:30 | 17:30 18:00 | 18:00 18:30 | 18:30 19:00 | 19:00 19:30 | 19:30 20:00 | 20:00 20:30 | 20:30 21:00 | 21:00 21:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/27 (月) | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○1/1 | ○1/1 |
| 7/28 (火) | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 |
| 7/29 (水) | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | − |
1/12面 <6>[照明有]
| 日付 | 08:30 09:00 | 09:00 09:30 | 09:30 10:00 | 10:00 10:30 | 10:30 11:00 | 11:00 11:30 | 11:30 12:00 | 12:00 12:30 | 12:30 13:00 | 13:00 13:30 | 13:30 14:00 | 14:00 14:30 | 14:30 15:00 | 15:00 15:30 | 15:30 16:00 | 16:00 16:30 | 16:30 17:00 | 17:00 17:30 | 17:30 18:00 | 18:00 18:30 | 18:30 19:00 | 19:00 19:30 | 19:30 20:00 | 20:00 20:30 | 20:30 21:00 | 21:00 21:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/27 (月) | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○1/1 | ○1/1 |
| 7/28 (火) | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 |
| 7/29 (水) | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | − |
1/12面 <7>[照明無]
| 日付 | 08:30 09:00 | 09:00 09:30 | 09:30 10:00 | 10:00 10:30 | 10:30 11:00 | 11:00 11:30 | 11:30 12:00 | 12:00 12:30 | 12:30 13:00 | 13:00 13:30 | 13:30 14:00 | 14:00 14:30 | 14:30 15:00 | 15:00 15:30 | 15:30 16:00 | 16:00 16:30 | 16:30 17:00 | 17:00 17:30 | 17:30 18:00 | 18:00 18:30 | 18:30 19:00 | 19:00 19:30 | 19:30 20:00 | 20:00 20:30 | 20:30 21:00 | 21:00 21:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/27 (月) | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○1/1 | ○1/1 |
| 7/28 (火) | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 |
| 7/29 (水) | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | − |
1/12面 <8>[照明無]
| 日付 | 08:30 09:00 | 09:00 09:30 | 09:30 10:00 | 10:00 10:30 | 10:30 11:00 | 11:00 11:30 | 11:30 12:00 | 12:00 12:30 | 12:30 13:00 | 13:00 13:30 | 13:30 14:00 | 14:00 14:30 | 14:30 15:00 | 15:00 15:30 | 15:30 16:00 | 16:00 16:30 | 16:30 17:00 | 17:00 17:30 | 17:30 18:00 | 18:00 18:30 | 18:30 19:00 | 19:00 19:30 | 19:30 20:00 | 20:00 20:30 | 20:30 21:00 | 21:00 21:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/27 (月) | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○1/1 | ○1/1 |
| 7/28 (火) | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 |
| 7/29 (水) | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | − |
1/12面 <9>[照明無]
| 日付 | 08:30 09:00 | 09:00 09:30 | 09:30 10:00 | 10:00 10:30 | 10:30 11:00 | 11:00 11:30 | 11:30 12:00 | 12:00 12:30 | 12:30 13:00 | 13:00 13:30 | 13:30 14:00 | 14:00 14:30 | 14:30 15:00 | 15:00 15:30 | 15:30 16:00 | 16:00 16:30 | 16:30 17:00 | 17:00 17:30 | 17:30 18:00 | 18:00 18:30 | 18:30 19:00 | 19:00 19:30 | 19:30 20:00 | 20:00 20:30 | 20:30 21:00 | 21:00 21:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/27 (月) | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○1/1 | ○1/1 |
| 7/28 (火) | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 |
| 7/29 (水) | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | − |
全面
| 日付 | 08:30 09:00 | 09:00 09:30 | 09:30 10:00 | 10:00 10:30 | 10:30 11:00 | 11:00 11:30 | 11:30 12:00 | 12:00 12:30 | 12:30 13:00 | 13:00 13:30 | 13:30 14:00 | 14:00 14:30 | 14:30 15:00 | 15:00 15:30 | 15:30 16:00 | 16:00 16:30 | 16:30 17:00 | 17:00 17:30 | 17:30 18:00 | 18:00 18:30 | 18:30 19:00 | 19:00 19:30 | 19:30 20:00 | 20:00 20:30 | 20:30 21:00 | 21:00 21:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/27 (月) | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ×0/1 | ○1/1 |
| 7/28 (火) | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ○1/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 7/29 (水) | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ○1/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | − | − |
最新の空き状況は公式予約サイトで必ずご確認ください。 予約サイトを開く →
予約・問い合わせ
関連ページ
最終確認日: 2026/6/2 | データ信頼度: C
最新の利用条件は公式サイトでご確認ください