情報整備中この施設の詳細(住所・料金・営業時間など)は確認中です。 利用前に公式予約サイトでご確認ください。
清水町体育館
バスケットボールバレーボール多目的屋内
施設情報
- 所在地
- 未取得
- 市町村
- 諏訪市
- 屋内/屋外
- 屋内
- サーフェス
- 未取得
- 面数
- 未取得
- ナイター
- 未取得
- 利用時間
- 未取得
- 定休日・休場日
- 未取得
- 駐車場
- 未取得
- 更衣室/シャワー
- 未取得
- 基本料金
- 未取得
- 予約方法
- Web
- 利用者登録
- 未取得
- 市外利用
- 未取得
- 当日予約
- 未取得
- 電話番号
- 未取得
備考
諏訪市公共施設予約システム(webR)より取得。設備・料金・路面等は要確認(簡易登録)。
空き状況
最終確認: 7/27 19:52 ・ 出典: 諏訪市公共施設予約システム(webR)○ 空き△ 一部のみ空き× 予約済
この施設は設備(コート)ごとに分かれています。各コートの空き状況をご確認ください。
ステージ側A
| 日付 | 09:00 12:30 | 12:30 16:30 | 16:30 18:30 | 18:30 21:30 |
|---|---|---|---|---|
| 7/28 (火) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 7/29 (水) | ×0/1 | ○1/1 | ○1/1 | ×0/1 |
| 7/30 (木) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 7/31 (金) | ×0/1 | ○1/1 | ○1/1 | ×0/1 |
| 8/1 (土) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/2 (日) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/3 (月) | ×0/1 | ×0/1 | ○1/1 | ×0/1 |
| 8/4 (火) | ×0/1 | ?0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/5 (水) | ×0/1 | ×0/1 | ○1/1 | ×0/1 |
| 8/6 (木) | ×0/1 | ×0/1 | ○1/1 | ×0/1 |
| 8/7 (金) | ×0/1 | ×0/1 | ○1/1 | ×0/1 |
| 8/8 (土) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/9 (日) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/10 (月) | ×0/1 | ×0/1 | ○1/1 | ×0/1 |
ステージ側A1
| 日付 | 09:00 12:30 | 12:30 16:30 | 16:30 18:30 | 18:30 21:30 |
|---|---|---|---|---|
| 7/28 (火) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 7/29 (水) | ×0/1 | ○1/1 | ○1/1 | ×0/1 |
| 7/30 (木) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 7/31 (金) | ×0/1 | ○1/1 | ○1/1 | ×0/1 |
| 8/1 (土) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/2 (日) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/3 (月) | ×0/1 | ×0/1 | ○1/1 | ×0/1 |
| 8/4 (火) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/5 (水) | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ×0/1 |
| 8/6 (木) | ×0/1 | ×0/1 | ○1/1 | ×0/1 |
| 8/7 (金) | ×0/1 | ×0/1 | ○1/1 | ×0/1 |
| 8/8 (土) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/9 (日) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/10 (月) | ×0/1 | ×0/1 | ○1/1 | ×0/1 |
ステージ側A2
| 日付 | 09:00 12:30 | 12:30 16:30 | 16:30 18:30 | 18:30 21:30 |
|---|---|---|---|---|
| 7/28 (火) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 7/29 (水) | ×0/1 | ○1/1 | ○1/1 | ×0/1 |
| 7/30 (木) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 7/31 (金) | ×0/1 | ○1/1 | ○1/1 | ×0/1 |
| 8/1 (土) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/2 (日) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/3 (月) | ×0/1 | ×0/1 | ○1/1 | ×0/1 |
| 8/4 (火) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/5 (水) | ×0/1 | ×0/1 | ○1/1 | ×0/1 |
| 8/6 (木) | ×0/1 | ×0/1 | ○1/1 | ×0/1 |
| 8/7 (金) | ×0/1 | ×0/1 | ○1/1 | ×0/1 |
| 8/8 (土) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/9 (日) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/10 (月) | ×0/1 | ×0/1 | ○1/1 | ×0/1 |
全面
| 日付 | 09:00 12:30 | 12:30 16:30 | 16:30 18:30 | 18:30 21:30 |
|---|---|---|---|---|
| 7/28 (火) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 7/29 (水) | ×0/1 | ○1/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 7/30 (木) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 7/31 (金) | ×0/1 | ○1/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/1 (土) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/2 (日) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/3 (月) | ×0/1 | ×0/1 | ○1/1 | ×0/1 |
| 8/4 (火) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/5 (水) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/6 (木) | ×0/1 | ×0/1 | ○1/1 | ×0/1 |
| 8/7 (金) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/8 (土) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/9 (日) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/10 (月) | ×0/1 | ×0/1 | ○1/1 | ×0/1 |
入口側B
| 日付 | 09:00 12:30 | 12:30 16:30 | 16:30 18:30 | 18:30 21:30 |
|---|---|---|---|---|
| 7/28 (火) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 7/29 (水) | ×0/1 | ○1/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 7/30 (木) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 7/31 (金) | ×0/1 | ○1/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/1 (土) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/2 (日) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/3 (月) | ×0/1 | ×0/1 | ○1/1 | ×0/1 |
| 8/4 (火) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/5 (水) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/6 (木) | ×0/1 | ×0/1 | ○1/1 | ×0/1 |
| 8/7 (金) | ×0/1 | ○1/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/8 (土) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/9 (日) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/10 (月) | ×0/1 | ×0/1 | ○1/1 | ×0/1 |
入口側B1
| 日付 | 09:00 12:30 | 12:30 16:30 | 16:30 18:30 | 18:30 21:30 |
|---|---|---|---|---|
| 7/28 (火) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 7/29 (水) | ×0/1 | ○1/1 | ○1/1 | ×0/1 |
| 7/30 (木) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 7/31 (金) | ○1/1 | ○1/1 | ○1/1 | ×0/1 |
| 8/1 (土) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/2 (日) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/3 (月) | ×0/1 | ×0/1 | ○1/1 | ×0/1 |
| 8/4 (火) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/5 (水) | ×0/1 | ×0/1 | ○1/1 | ×0/1 |
| 8/6 (木) | ×0/1 | ×0/1 | ○1/1 | ×0/1 |
| 8/7 (金) | ×0/1 | ○1/1 | ○1/1 | ×0/1 |
| 8/8 (土) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/9 (日) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/10 (月) | ×0/1 | ×0/1 | ○1/1 | ×0/1 |
入口側B2
| 日付 | 09:00 12:30 | 12:30 16:30 | 16:30 18:30 | 18:30 21:30 |
|---|---|---|---|---|
| 7/28 (火) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 7/29 (水) | ×0/1 | ○1/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 7/30 (木) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 7/31 (金) | ×0/1 | ○1/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/1 (土) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/2 (日) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/3 (月) | ×0/1 | ×0/1 | ○1/1 | ×0/1 |
| 8/4 (火) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/5 (水) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/6 (木) | ×0/1 | ×0/1 | ○1/1 | ×0/1 |
| 8/7 (金) | ×0/1 | ○1/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/8 (土) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/9 (日) | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 | ×0/1 |
| 8/10 (月) | ×0/1 | ×0/1 | ○1/1 | ×0/1 |
最新の空き状況は公式予約サイトで必ずご確認ください。 予約サイトを開く →
予約・問い合わせ
関連ページ
最終確認日: 2026/6/2 | データ信頼度: C
最新の利用条件は公式サイトでご確認ください